X3520
| Stator outer diameter | ۳۵mm | Rotor diameter | ۴۲.۵mm |
|---|---|---|---|
| Stator thickness | ۲۰mm | Output shaft diameter | ۵mm |
| Number of stator slots | ۱۲ | Motor length (without shaft length) | ۴۵mm |
| Number of rotor poles | ۱۴ | Motor length | ۶۴mm |
| Motor KV value | ۵۲۰ | Support lithium battery number | ۴-۶S |
| No-load current | ۱.۱A/10V | It is recommended to use ESC | ۸۰-۱۰۰A |
| Motor resistance | ۳۰mΩ | Recommended propeller specifications | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 |
| Maximum continuous current | ۷۰A/30s | ||
| Maximum continuous power | ۱۷۵۰W | ||
| weight | ۲۰۷g |












نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.